リゾートエリアの年表
※スマートフォンでご覧の方は、横スライドで年表全体を見ることができます。
年号 | 西暦 | 浦安の出来事 |
---|---|---|
昭和32年 | 1957 | (日本橋三越の屋上にに1ヶ月の限定でディズニーランドオープン) |
昭和34年 | 1959 | ・浦安町議会、大型遊園地の誘致決議。 |
昭和39年 | 1964 | ・第一期埋立て事業開始。 |
昭和44年 | 1969 | ・営団地下鉄東西線が開通。 |
昭和49年 | 1974 | ・遊園地誘致計画を千葉県が承認。 ・WDPの首脳一行が来日、建設予定地を視察。 ※WDP=ウォルト・ディズニー・プロダクションズ |
昭和50年 | 1975 | ・第一期埋立て事業が完工。これにより舞浜が誕生。 ・遊園地の基本構想策定作業開始。 |
昭和52年 | 1977 | ・正式名称を『東京ディズニーランド』に決定。 |
昭和53年 | 1978 | ・WDPとオリエンタルランドとの間に業務提携も基本的合意成立。 |
昭和54年 | 1979 | ・第二期埋立て事業が終了。 |
昭和55年 | 1980 | ・東京ディズニーランドの開発許可を得る。 ・着工式挙行され各工事開始。 |
昭和56年 | 1981 | ・市制施行。浦安市になる。 ・オリエンタルランドが本社を浦安に移す。 ・東京ディズニーランド参加企業第1次15社決定。 |
昭和57年 | 1982 | ・首都高速道路湾岸線が開通。 ・アトラクション据付工事開始。 ・雇用センター開設。 ・シンデレラ城の最先端の塔据付。 |
昭和58年 | 1983 | ・浦安市民を東京ディズニーランド無料招待。 ・東京ディズニーランドオープン。 ・5月23日に100万人目のゲスト来園。 |
昭和59年 | 1984 | ・4月2日に1,000万人目のゲスト来園。 |
昭和61年 | 1986 | ・サンルートホテルがオープン。 |
昭和63年 | 1988 | ・第2のテーマパーク構想発表。 ・東京ベイヒルトンがオープン。 ・ホテルオークラ東京ベイがオープン。 ・シェラトン・グランデ・東京ベイがオープン。 ・東京ベイNKホールがオープン。 ・舞浜駅が開業。 |
平成02年 | 1990 | ・JR京葉線全面開通。 ・一般国道357号線、舞浜大橋が全面開通。 ・東京ベイホテル東急がオープン。 |
平成03年 | 1991 | ・1億人目のゲスト来園。 |
平成05年 | 1993 | ・第2のテーマパークの正式名称を『東京ディズニーシー』に決定。 |
平成06年 | 1994 | ・ディズニー・エンタプライゼズ・インクと オリエンタルランドの間に業務提携の契約を結ぶ。 |
平成07年 | 1995 | ・運動公園に総合運動体育館が開設。 |
平成09年 | 1997 | ・2億人目のゲストが来園。 |
平成10年 | 1998 | ・東京ディズニーシー着工式挙行し各工事開始。 |
平成11年 | 1998 | ・浦安市運動公園屋内水泳プールがオープン。 |
平成12年 | 2000 | ・オリエンタルランドがリゾート宣言。 ・東京ディズニーリゾート発足。 ・イクスピアリ・オープン。 ・キャンプ・ネポスがオープン。 ・ディズニーアンバサダーホテルがオープン。 |
平成13年 | 2001 | ・ボンボヤージュがオープン。 ・ディズニーリゾートラインがオープン。 ・浦安市民を東京ディズニーシー無料招待。 ・東京ディズニーシーがオープン。 ・ディズニーホテルミラコスタがオープン。 ・首都高速湾岸線の舞浜入り口が開通。 |
平成14年 | 2002 | ・東京ディズニーランドで初の成人式。 ・ディズニーランド、ディズニーシー合わせて、3億人目のゲストが来園。 |
平成16年 | 2004 | ・ホテルドリームゲート舞浜オープン。 |
平成17年 | 2005 | ・東京ベイNKホールが閉鎖。 |
平成18年 | 2006 | ・ディズニーランド、ディズニーシー合わせて、4億人目のゲストが来園。 |
平成19年 | 2007 | ・東京ベイ舞浜ホテルがオープン。 ・おさんぽバス(舞浜線)が運行開始。 |
平成20年 | 2008 | ・キャンプネポスが閉鎖。 ・東京ディズニーランドホテルがオープン。 ・シルク・ドゥ・ソレイユ専用劇場オープン。 |
平成22年 | 2010 | ・ディズニーランド、ディズニーシー合わせて、5億人目のゲストが来園。 |
平成23年 | 2011 | ・シルク・ドゥ・ソレイユ専用劇場クローズ。 |
平成24年 | 2012 | ・舞浜アンフィシアターがオープン。 |
平成22年 | 2013 | ・ディズニーランド、ディズニーシー合わせて、6億人目のゲストが来園。 |
平成27年 | 2015 | ・運動公園陸上競技場オープン。 |
平成29年 | 2017 | ・浦安市運動公園野球場などオープン。 ・ディズニーランド、ディズニーシー合わせて、7億人目のゲストが来園。 ・「第3のディズニー」構想を発表。 ・ファンタジーランドを中心とした大規模開発事業の起工式実施。 ・ホテルドリームゲート舞浜アネックスオープン。 |
平成30年 | 2018 | ・ディズニー新パーク構想がディズニーシーの拡張になると公式に発表。 ・ゲートボール全国大会を開催。 |
ディズニーランド開園当初の浦安の様子
ディズニーリゾートのアトラクション年表
※スマートフォンでご覧の方は、横スライドで年表全体を見ることができます。
年号 | 西暦 | アトラクションのオープンなど ※東京ディズニー・シーは(TDS) |
---|---|---|
昭和58年 | 1983 | ・東京ディズニーランドパレード、スタート ・ファンタジー・イン・ザ・スカイ(花火)スタート ・シンデレラの噴水設置 |
昭和60年 | 1985 | ・エレクトリカルパレードスタート(1996年クローズ) |
昭和61年 | 1986 | ・アリスのティーパーティー、オープン ・シンデレラ城ミステリーツアーオープン(2006年クローズ) ・マジックカーペット世界一周、オープン(1992年クローズ) |
昭和62年 | 1987 | ・キャプテンEO オープン(1996年9月終了) ・ビックサンダーマウンテン、オープン |
昭和62年 | 1989 | ・スター・ツアーズ、オープン |
平成04年 | 1992 | ・クリッターカントリー、オープン ・スプラッシュ・マウンテン、オープン |
平成05年 | 1993 | ・ビジョナリアム、オープン(2002年クローズ) ・スイスファミリー・ツリーハウス、オープン |
平成07年 | 1995 | ・ディズニー・ファンティリュージョン!、スタート(2001年クローズ) |
平成08年 | 1996 | ・トゥーンタウン、オープン(以下のアトラクション同時オープン) ・ロジャーラビットのカートゥーンスピン ・ガジェットのゴーコースター ・ミニーの家 ・ミッキーの家とミート・ミッキー ・チップとデールのツリーハウス ・ドナルドのボート ・グーフィーのはずむ家(2010年クローズ) ・トゥーンパーク ・ジョリートロリー |
平成09年 | 1997 | ・ミクロアドベンチャー、オープン |
平成10年 | 1998 | ・スカイウェイ、クローズ |
平成12年 | 2000 | ・プーさんのハニーハント、オープン |
平成13年 | 2001 | ・東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ、スタート |
平成14年 | 2002 | ・ミート・ザ・ワールド、クローズ |
平成16年 | 2004 | ・バズ・ライトイヤーのアストロブラスター、オープン ・ディズニーシー・シンフォニー、クローズ(TDS) ・ブラヴィッシーモ!、スタート(TDS) |
平成17年 | 2005 | ・レイジングスピリッツ、オープン(TDS) |
平成18年 | 2006 | ・ポルト・パラディーゾ・ウォーターカーニバル、クローズ(TDS) ・レジェンド・オブ・ミシカ、スタート(TDS) ・タワー・オブ・テラー、オープン(TDS) |
平成19年 | 2007 | ・スペース・マウンテン、リニューアルオープン ・カリブの海賊、リニューアルオープン ・シンドバッド・セブンヴォヤッジ、リニューアルオープン(TDS) |
平成20年 | 2008 | ・東京ディズニーリゾート25thアニバーサリー開催 |
平成21年 | 2009 | ・モンスターズ・インク ライド&ゴーシーク!オープン ・ミッキーマウス・レビュー、オープン ・タートル・トーク、オープン(TDS) |
平成22年 | 2010 | ・キャプテンEOが2回目のオープン |
平成23年 | 2011 | ・ミッキーのフィルハーマジック、オープン ・東日本大震災により3月11日から4月14日まで営業休止 ・4月15日から短縮営業再開(4月23日夜間営業も再開) ・ジャスミンのフライングカーペット、オープン(TDS) ・キャプテンEOが正式アトラクションへ。これに伴いミクロアドベンチャー!、クローズ ・東京ディズニーシー10thアニバーサリー「Be Magical!」開催(TDS) |
平成24年 | 2012 | ・スター・ツアーズ、クローズ ・トイ・ストーリー・マニア!、オープン ・グーフィーのペイント&プレイハウス、オープン |
平成25年 | 2013 | ・東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・イヤー”開催 |
平成26年 | 2014 | ・キャプテンEO、クローズ ・キャッスルプロジェクション「ワンス・アポン・ア・タイム」開催 ・ジャングルクルーズ:ワイルドライフエクスペディション、リニューアルオープン |
平成27年 | 2015 | ・スティッチ・エンカウンター、オープン |
平成28年 | 2016 | ・東京ディズニーシー15thアニバーサリー「The Year of Wishes」開催(TDS) ・ストームライダー、クローズ(TDS) ・ニモ&フレンズ・シーライダー、オープン(TDS) ・タートル・トークのリニューアルオープン |
平成29年 | 2017 | ・グランドサーキット・レースウェイ、クローズ ・イッツ・ア・スモールワールドがリニューアルのためクローズ ・ファンタジーランドを中心とした大規模開発事業の起工式実施。 ・スタージェット、クローズ |
平成30年 | 2018 | ・東京ディズニーリゾート35周年“Happiest Celebration!”開催。 ・イッツ・ア・スモールワールドがリニューアルオープン ・東京ディズニーリゾート公式スマートフォンアプリが利用開始。 |
ディズニーランド開園当初のCM
ディズニーリゾート入園者の推移
※スマートフォンでご覧の方は、横スライドで年表全体を見ることができます。
年 | 入園者(年) | 主な出来事 |
---|---|---|
1983年 | 9,933,000人 | ・4月15日東京ディズニーランドオープン |
1984年 | 10,013,000人 | ・1,000万人目の入園者が来園 |
1985年 | 10,675,000人 | ・エレクトリカルパレードスタート |
1986年 | 10,665,000人 | ・シンデレラ城ミステリーツアー、オープン |
1987年 | 11,975,000人 | ・ビックサンダーマウンテン、オープン |
1988年 | 13,382,000人 | ・JR京葉線、舞浜駅が開業 |
1989年 | 14,752,000人 | ・スター・ツアーズ、オープン |
1990年 | 15,876,000人 | |
1991年 | 16,139,000人 | 総入園者1億人突破 |
1992年 | 15,815,000人 | ・スプラッシュ・マウンテン、オープン |
1993年 | 16,030,000人 | ・ビジョナリアム、オープン |
1994年 | 15,509,000人 | |
1995年 | 16,986,000人 | ・ディズニー・ファンティリュージョン!、スタート |
1996年 | 17,368,000人 | ・トゥーンタウン、オープン |
1997年 | 16,686,000人 | 総入園者2億人突破 ・ミクロアドベンチャー、オープン |
1998年 | 17,300,000人 | |
1999年 | 16,507,000人 | |
2000年 | 17,300,000人 | ・プーさんのハニーハント、オープン |
2001年 | 22,047,000人 | ・東京ディズニーシーが9月4日開園(以降2パーク合わせた入園者数) |
2002年 | 24,820,000人 | 総入園者3億人突破 |
2003年 | 25,473,000人 | ・キャプテンEOが2回目のオープン |
2004年 | 25,021,000人 | ・バズ・ライトイヤーのアストロブラスター、オープン |
2005年 | 24,766,000人 | ・レイジングスピリッツ、オープン |
2006年 | 25,816,000人 | 総入園者4億人突破 ・タワー・オブ・テラー、オープン |
2007年 | 25,424,000人 | ・スペース・マウンテンや、カリブの海賊などリニューアルオープン |
2008年 | 27,221,000人 | ・東京ディズニーリゾート25thアニバーサリー開催 |
2009年 | 25,818,000人 | ・モンスターズ・インクやタートル・トークなどオープン |
2010年 | 25,366,000人 | 総入園者5億人突破 ・キャプテンEOが2回目のオープン |
2011年 | 25,347,000人 | ・東日本大震災のため3月11から4月14日まで営業休止 |
2012年 | 27,503,000人 | ・トイ・ストーリー・マニア!、オープン |
2013年 | 31,298,000人 | 総入園者6億人突破 ・東京ディズニーリゾート30周年“ザ・ハピネス・イヤー”開催 |
2014年 | 31,377,000人 | ・ジャングルクルーズ、リニューアルオープン |
2015年 | 30,191,000人 | ・入園料を値上げ ・スティッチ・エンカウンター、オープン |
2016年 | 30,040,000人 | ・入園料を値上げ ・ニモ&フレンズ・シーライダー、オープン |
2017年 | 30,100,000人 | 総入園者7億人突破 |
2018年 | 32,558,000人 | ・東京ディズニーリゾート35周年 ・イッツ・ア・スモールワールドがリニューアルオープン |
東京ディズニーリゾート30周年までの歴史
おことわり
この『浦安の歴史』を特集したページは、浦安市の公式のホームページではございません。多くの文献や資料、浦安郷土博物館内の展示物や資料、代々続く漁師の家系(管理人)の親戚の証言など総合的に作り上げたホームページです。